Data Emitente NFº Valor R$
01/12/2025 INFO MASTER TECNOLOGIA E 9518 1.754,00
13/11/2025 MARCOS ANTONIO BATISTA LTDA 1514 6.976,13
24/11/2025 MARCOS ANTONIO BATISTA LTDA 1524 7.280,00
27/02/2025 MARCOS ANTONIO BATISTA LTDA 000.001.33 🅜 49.050,00
28/02/2025 MARCOS ANTONIO BATISTA LTDA 1334 3.000,00
28/02/2025 MARCOS ANTONIO BATISTA LTDA 00000020 🅜 3.200,00
10/03/2025 ROBERVAL VICENTE FERREIRA 1802 2.862,45
10/03/2025 MARCOS ANTONIO BATISTA LTDA 1335 10.153,75
14/03/2025 SUPRAGAS DISTRIBUIDORA LTDA 8253 1.320,00
20/03/2025 INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 3583 19.620,00
03/06/2025 WEBCERT SOLUÇÕES DIGITAIS 00000336 🅜 150,00
10/06/2025 SUPRAGAS DISTRIBUIDORA LTDA 8528 1.320,00
17/06/2025 REZENDE COMERCIO E MANUTENCAO 00001349 🅜 400,00
17/06/2025 INFO MASTER TECNOLOGIA E 9129 328,00
17/06/2025 30.365.587 ELDER CONCEICAO 158 🅢 930,00
20/06/2025 IMUNEPRAG DEDETIZADORA E 250000000000141 🅜 1.200,00
20/06/2025 IMUNEPRAG DEDETIZADORA E 250000000000142 🅜 600,00
26/06/2025 ROBERVAL VICENTE FERREIRA 1848 1.730,60
26/06/2025 MARCOS ANTONIO BATISTA LTDA 1401 998,34
29/07/2025 MARCOS ANTONIO BATISTA LTDA 2070 7.352,94
29/07/2025 MARCOS ANTONIO BATISTA LTDA 1420 6.680,00
29/07/2025 MARCOS ANTONIO BATISTA LTDA 1421 1.439,52
30/07/2025 44.166.508 JANEILSON DA CRUZ 10 🅢 750,00
26/08/2025 MARCOS ANTONIO BATISTA LTDA 1442 5.000,00
26/08/2025 MARCOS ANTONIO BATISTA LTDA 2117 5.000,00
01/09/2025 SUPRAGAS DISTRIBUIDORA LTDA 8804 880,00
04/09/2025 MARCOS ANTONIO BATISTA LTDA 1459 6.500,00
26/09/2025 52.316.018 FRANCO NERO SOUZA 4 🅢 3.500,00
26/09/2025 SUPRAGAS DISTRIBUIDORA LTDA 8917 660,00
02/10/2025 MFT MADEIRA FERMELA TRENS 120209 🅜 1.773,77
02/10/2025 JOSE VANDESON SILVA GAMA 0001 🅜 1.342,37
06/10/2025 ZM COMERCIO E ADMINISTRACAO 25393 🅜 1.632,75
04/11/2025 ROBERVAL VICENTE FERREIRA 1886 3.074,55
04/11/2025 MARCOS ANTONIO BATISTA LTDA 1503 5.947,92
19/11/2025 SUPRAGAS DISTRIBUIDORA LTDA 9106 690,00
12/03/2025 RODRIGO DIAS SANTOS 0436236753 245 1.366,40
16/04/2025 RODRIGO DIAS SANTOS 0436236753 307 2.324,00
25/06/2025 RODRIGO DIAS SANTOS 0436236753 419 4.332,50
04/09/2025 RODRIGO DIAS SANTOS 0436236753 544 2.282,00
28/10/2025 RODRIGO DIAS SANTOS 89 2.359,75
12/11/2025 RODRIGO DIAS SANTOS 125 2.428,42
Total 180.190,16