Data Emitente NFº Valor R$
27/02/2025 MARCOS ANTONIO BATISTA LTDA 000.001.33 🅜 49.050,00
28/02/2025 MARCOS ANTONIO BATISTA LTDA 1334 3.000,00
28/02/2025 MARCOS ANTONIO BATISTA LTDA 00000020 🅜 3.200,00
10/03/2025 MARCOS ANTONIO BATISTA LTDA 1335 10.153,75
10/03/2025 ROBERVAL VICENTE FERREIRA 1802 2.862,45
12/03/2025 RODRIGO DIAS SANTOS 0436236753 245 1.366,40
14/03/2025 SUPRAGAS DISTRIBUIDORA LTDA 8253 1.320,00
20/03/2025 INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 3583 19.620,00
16/04/2025 RODRIGO DIAS SANTOS 0436236753 307 2.324,00
03/06/2025 WEBCERT SOLUÇÕES DIGITAIS 00000336 🅜 150,00
10/06/2025 SUPRAGAS DISTRIBUIDORA LTDA 8528 1.320,00
17/06/2025 INFO MASTER TECNOLOGIA E 9129 328,00
17/06/2025 30.365.587 ELDER CONCEICAO 158 🅢 930,00
17/06/2025 REZENDE COMERCIO E MANUTENCAO 00001349 🅜 400,00
20/06/2025 IMUNEPRAG DEDETIZADORA E 250000000000142 🅜 600,00
20/06/2025 IMUNEPRAG DEDETIZADORA E 250000000000141 🅜 1.200,00
25/06/2025 RODRIGO DIAS SANTOS 0436236753 419 4.332,50
26/06/2025 ROBERVAL VICENTE FERREIRA 1848 1.730,60
26/06/2025 MARCOS ANTONIO BATISTA LTDA 1401 998,34
29/07/2025 MARCOS ANTONIO BATISTA LTDA 2070 7.352,94
29/07/2025 MARCOS ANTONIO BATISTA LTDA 1420 6.680,00
29/07/2025 MARCOS ANTONIO BATISTA LTDA 1421 1.439,52
30/07/2025 44.166.508 JANEILSON DA CRUZ 10 🅢 750,00
22/08/2025 MARCOS ANTONIO BATISTA LTDA 1439 3.485,32
22/08/2025 MARCOS ANTONIO BATISTA LTDA 1440 2.500,00
26/08/2025 MARCOS ANTONIO BATISTA LTDA 1442 5.000,00
26/08/2025 MARCOS ANTONIO BATISTA LTDA 2117 5.000,00
01/09/2025 SUPRAGAS DISTRIBUIDORA LTDA 8804 880,00
Total 137.973,82