Data Emitente NFº Valor R$
05/02/2026 DR FARDAMENTOS LTDA 315 18.420,00
06/02/2026 MARCOS ANTONIO BATISTA LTDA 1600 46.050,00
09/03/2026 SUPRAGAS DISTRIBUIDORA LTDA 9508 575,00
19/03/2026 IMUNEPRAG DEDETIZADORA E 00000024 🅜 600,00
19/03/2026 IMUNEPRAG DEDETIZADORA E 00000023 🅜 1.200,00
20/03/2026 MARCOS ANTONIO BATISTA LTDA 1627 7.098,53
20/03/2026 ROBERVAL VICENTE FERREIRA 1926 4.177,50
04/05/2026 MARCOS ANTONIO BATISTA LTDA 1648 5.826,50
04/05/2026 MARCOS ANTONIO BATISTA LTDA 1649 3.070,04
04/05/2026 ROBERVAL VICENTE FERREIRA 1933 3.311,00
07/05/2026 SUPRAGAS DISTRIBUIDORA LTDA 9714 575,00
07/05/2026 WEBCERT SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 0000939 🅜 150,00
27/03/2026 RODRIGO DIAS SANTOS 401 1.702,88
Total 92.756,45